序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 初试总 成绩 | 面试成绩 | 英语听力 | 复试总 成绩 | 总成绩 名次 | 拟录取 | 备注 |
1 | 1117000300003 | 刘晓慧 | 图书馆学 | 352 | 89 | 2.4 | 80.24 | 1 | 是 | |
2 | 1117000300004 | 刘杨 | 图书馆学 | 357 | 81.6 | 2 | 77.48 | 2 | 是 | |
3 | 1117000300013 | 田野 | 情报学 | 391 | 89.6 | 3 | 85.76 | 1 | 是 | |
4 | 1117000300049 | 刘莹 | 情报学 | 379 | 85 | 3 | 82.48 | 2 | 是 | |
5 | 1117000300053 | 赵辉 | 情报学 | 371 | 86 | 3 | 81.92 | 3 | 是 | |
6 | 1117000300052 | 王珂 | 情报学 | 352 | 85.2 | 3 | 79.32 | 4 | 是 | |
港澳台 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 初试总 成绩 | 面试成绩 | 英语听力 | 复试总 成绩 | 总成绩 名次 | 拟录取 | 备注 |
1 | 110120170200838 | 黄楠楠 | 情报学 | 75.4 | 75.4 | 1 | 是 | 香港 | ||
2 | 110120170201810 | 丁穎 | 情报学 | 75 | 75 | 2 | 是 | 台湾 | ||
3 | 110120170200346 | 桑裕臻 | 编辑出版学 | 88.2 | 88.2 | 1 | 是 | 台湾 | ||
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 联系方式:kaiyun开云·体育,kaiyun开云(中国)研究生教务办公室 62754114 |
kaiyun开云·体育,kaiyun开云(中国)
2017年3月29日